Out of Budapest
Fixed prices:
| Alsónémedi | 24 EUR | Nagytarcsa | 28 EUR |
| Biatorbágy | 48 EUR | Hungaroring | 72 EUR |
| Budajenő | 54 EUR | Kecskemét * | 80 EUR |
| Budakalász | 35 EUR | Kistarcsa | 28 EUR |
| Budakeszi | 35 EUR | Monor | 24 EUR |
| Budaőrs | 35 EUR | Nagykovácsi | 35 EUR |
| Csömör | 28 EUR | Páty | 51 EUR |
| Diósd | 31 EUR | Pécel | 28 EUR |
| Dorog | 59 EUR | Solymár | 35 EUR |
| Halásztelek | 35 EUR | Maglód | 19 EUR |
| Dunaharaszti | 31 EUR | Siófok * | 108 EUR |
| Dunakeszi | 43 EUR | Szentendre | 38 EUR |
| Dunavarsány | 43 EUR | Székesfehérvár | 78 EUR |
| Érd | 38 EUR | Szigetszentmiklós | 35 EUR |
| Esztergom | 75 EUR | Szigethalom | 38 EUR |
| Ecser | 15 EUR | Telki | 50 EUR |
| Fót | 38 EUR | Törökbálint | 38 EUR |
| Göd | 48 EUR | Üllő / Péteri | 18 EUR |
| Gödöllő | 51 EUR | Üröm | 28 EUR |
| Gyömrő | 19 EUR | Vecsés | 8 EUR |
| Gyál | 18 EUR | Veresegyház | 48 EUR |
| Ócsa | 22 EUR |
| Település: | Kilométer: | Ár: | |
| Arad | (Arad) | 270 km | 59 000 Ft |
| Bécs | (Wien) | 260 km | 57 000 Ft |
| Belgrád | (Beograd) | 370 km | 73 000 Ft |
| Gráz | (Graz) | 415 km | 62 000 Ft |
| Pozsony | (Bratislava) | 200 km | 45 000 Ft |
| Prága | (Praha) | 545 km | 99 000 Ft |
| Szabadka | (Subotica) | 200 km | 45 000 Ft |
| Temesvár | (Timisoara) | 325 km | 69 000 Ft |
| Újvidék | (NoviSad) | 295 km | 60 000 Ft |
| Zágráb | (Zagrab) | 365 km | 73 000 Ft |







